Códigos de bancos (COMPE)
O código do banco (COMPE) tem três dígitos e identifica a instituição em transferências e boletos. A lista traz 461 instituições com código de compensação, segundo o Banco Central; as que têm página no site levam à respectiva ficha.
Lista de códigos
461 códigos| Código | Instituição |
|---|---|
| 000 | Sistema do Balcão B3 |
| 001 | Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil |
| 003 | Banco da Amazônia S.A.Banco da Amazônia |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A.Banco do Nordeste |
| 007 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social |
| 009 | Secretaria do Tesouro Nacional - STN |
| 010 | Credicoamo Crédito Rural Cooperativa |
| 011 | UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. |
| 012 | Banco Inbursa S.A. |
| 014 | State Street Brasil S.A. - Banco Comercial |
| 015 | UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 016 | Cooperativa de Crédito Mútuo dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Sicoob Creditran |
| 017 | BNY Mellon Banco S.A. |
| 018 | Banco Tricury S.A. |
| 021 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito SantoBanestes |
| 023 | Conta Simples Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 024 | Banco Bandepe S.A. |
| 025 | Banco Alfa S.A. |
| 033 | Banco Santander (Brasil) S.A.Santander |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. |
| 037 | Banco do Estado do Pará S.A.Banpará |
| 040 | Banco Cargill S.A. |
| 041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Banrisul |
| 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A.Banese |
| 060 | Confidence Sociedade Corretora de Câmbio S.A.Travelex Confidence |
| 063 | Banco Bradescard S.A. |
| 064 | Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
| 065 | Banco AndBank (Brasil) S.A. |
| 066 | Banco Morgan Stanley S.A. |
| 069 | Banco Crefisa S.A.Crefisa |
| 070 | BRB - Banco de Brasília S.A.BRB - Banco de Brasília |
| 074 | Banco J. Safra S.A. |
| 075 | Banco Abn Amro Clearing S.A. |
| 076 | Banco KDB do Brasil S.A. |
| 077 | Banco Inter S.A.Banco Inter |
| 078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. |
| 079 | Picpay Bank - Banco Múltiplo S.APicPay |
| 080 | BT Corretora de Câmbio Ltda. |
| 081 | BancoSeguro S.A.PagBank |
| 082 | Banco Topázio S.A. |
| 083 | Banco da China Brasil S.A. |
| 084 | Sisprime do Brasil - Cooperativa de CréditoSisprime |
| 085 | Cooperativa Central de Crédito - AilosAilos |
| 089 | Credisan Cooperativa de Crédito |
| 093 | Pólocred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
| 094 | Banco Finaxis S.A. |
| 095 | Banco Travelex S.A. |
| 096 | Banco B3 S.A. |
| 097 | Credisis - Central de Cooperativas de CréditoCrediSIS |
| 099 | Uniprime Central Nacional - Central Nacional de Cooperativa de CréditoUniprime |
| 100 | Planner Corretora de Valores S.A. |
| 101 | Warren Rena Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 102 | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/a |
| 104 | Caixa Econômica Federal |
| 105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A |
| 107 | Banco Bocom BBM S.A. |
| 111 | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 113 | Neon Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 119 | Banco Western Union do Brasil S.A. |
| 120 | Banco Rodobens S.A. |
| 121 | Banco Agibank S.A.Agibank |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. |
| 124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. |
| 125 | Banco Genial S.A. |
| 126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. |
| 127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. |
| 128 | Braza Bank S.A. Banco de Câmbio |
| 129 | UBS BB Banco de Investimento S.A. |
| 130 | Caruana S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 131 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda |
| 132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
| 133 | Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária - Cresol ConfederaçãoCresol |
| 134 | BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 136 | Cooperativa Central de Crédito Unicred do Brasil - Unicred do BrasilUnicred |
| 138 | Get Money Sociedade Corretora de Câmbio S.A. |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo |
| 140 | Nu Investimentos S.A. - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| 141 | Banco Master de Investimento S.A. - em Liquidação Extrajudicial |
| 142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. |
| 143 | Intex Bank Banco de Câmbio S.A. |
| 144 | Ebury Banco de Câmbio S.A. |
| 145 | Levycam - Corretora de Câmbio e Valores Ltda. |
| 146 | Guitta Corretora de Câmbio Ltda. |
| 149 | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento |
| 157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor |
| 173 | Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 174 | Pefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento |
| 180 | CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 183 | Socred S.A. - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte |
| 188 | Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores |
| 189 | HS Financeira S/a Crédito, Financiamento e Investimentos |
| 190 | Servicoop - Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Rio Grande do Sul |
| 191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 194 | Unida Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 195 | Valor S/a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 196 | Fair Sociedade Corretora de Câmbio S.A. |
| 197 | Stone Instituição de Pagamento S.A. |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A.BTG Pactual |
| 212 | Banco Original S.A. |
| 213 | Banco Arbi S.A. |
| 217 | Banco John Deere S.A. |
| 218 | Banco BS2 S.A. |
| 222 | Banco Crédit Agricole Brasil S.A. |
| 224 | Banco Fibra S.A. |
| 233 | Banco BMG Soluções Financeiras S.A. |
| 237 | Banco Bradesco S.A.Bradesco |
| 241 | Banco Classico S.A. |
| 243 | Banco Master S/a - em Liquidação Extrajudicial |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A.Banco ABC Brasil |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. |
| 250 | Banco BMG Consignado S.A. |
| 254 | Paraná Banco S.A.Paraná Banco |
| 259 | Moneycorp Banco de Câmbio S.A. |
| 260 | Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento |
| 265 | Banco Fator S.A. |
| 266 | Banco Cedula S.A. |
| 268 | Bari Companhia Hipotecária |
| 269 | Banco HSBC S.A. |
| 271 | Bpy Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 272 | Agk Corretora de Câmbio S.A. |
| 273 | Cooperativa de Crédito Sulcredi Amplea |
| 274 | BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
| 276 | Banco Senff S.A. |
| 280 | Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial |
| 281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel |
| 283 | RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada |
| 288 | Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 289 | Efx Corretora de Câmbio Ltda. |
| 290 | Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. |
| 292 | Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 296 | Oz Sociedade Corretora de Câmbio S.A. |
| 298 | Vips Corretora de Câmbio S.A. |
| 299 | Banco Afinz S.A. - Banco Múltiplo |
| 300 | Banco de la Nacion Argentina |
| 301 | Dock Instituição de Pagamento S.A. |
| 305 | Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. |
| 307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 310 | Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 312 | HSCM - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
| 318 | Banco BMG S.A.Banco BMG |
| 319 | Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 320 | Bank of China (Brasil) Banco Múltiplo S/a |
| 321 | Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte S.A. |
| 322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz |
| 323 | Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.Mercado Pago |
| 324 | Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 326 | Meutudo S.A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 330 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. |
| 331 | Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A |
| 332 | Acesso Soluções de Pagamento S.A. - Instituição de Pagamento |
| 334 | Banco Besa S.A. |
| 335 | Banco Digio S.A.Digio |
| 336 | Banco C6 S.A.C6 Bank |
| 341 | Itaú Unibanco S.A.Itaú |
| 342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 348 | Banco XP S.A.XP |
| 349 | Al5 S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 350 | Cooperativa de Crédito Popular do Brasil - Crehnor |
| 352 | Santander Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 355 | Ótimo Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 358 | Midway S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 359 | Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/a |
| 360 | Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 362 | Cielo S.A. - Instituição de Pagamento |
| 363 | Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 364 | Efí S.A. - Instituição de Pagamento |
| 365 | Binance Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. |
| 366 | Banco Societe Generale Brasil S.A. |
| 368 | Banco CSF S.A. |
| 370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. |
| 373 | Up.P Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. |
| 374 | Realize Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
| 376 | Banco J.P. Morgan S.A. |
| 377 | BMS Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 378 | Banco Brasileiro de Crédito Sociedade Anônima |
| 379 | Cooperforte Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda |
| 380 | Picpay Instituição de Pagamento S.A. |
| 381 | Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. |
| 382 | Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada. |
| 383 | Ebanx Instituição de Pagamentos Ltda. |
| 384 | Global Finanças Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
| 385 | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuarios da Grande Vitoria - Credestiva. |
| 386 | NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A.Banco Mercantil |
| 390 | Banco GM S.A. |
| 391 | Cooperativa de Crédito Rural de Ibiam - Sulcredi/Ibiam |
| 393 | Banco Volkswagen S.A. |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A.Bradesco |
| 395 | F.d'gold - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 396 | Magalupay Instituição de Pagamento S.A. |
| 397 | Listo Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 398 | Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo |
| 400 | Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros - em Liquidação Extrajudicial |
| 401 | Iugu Instituição de Pagamento S.A. |
| 402 | Cobuccio S/a - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos |
| 403 | Cora Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
| 404 | Sumup Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
| 406 | Accredito - Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 407 | Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda - em Liquidação Extrajudicial |
| 408 | Bonuspago Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 410 | Planner Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 411 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos |
| 412 | Social Bank Banco Múltiplo S/a |
| 413 | Banco BV S.A.Banco BV |
| 414 | Lend Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 415 | Banco Nacional S.A. |
| 416 | Lamara Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 418 | Zipdin Soluções Digitais Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 419 | Numbrs Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 421 | Lar Cooperativa de Crédito - Lar Credi |
| 422 | Banco Safra S.A.Safra |
| 423 | Coluna S/a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| 425 | Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento |
| 426 | Neon Financeira - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.ANeon |
| 427 | Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espírito Santo |
| 428 | Credsystem Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 430 | Cooperativa de Crédito Rural Seara - Crediseara |
| 433 | BR-Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 435 | Delfinance Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 438 | Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - em Liquidação Extrajudicial |
| 439 | Id Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 440 | Credi&Gente - Cooperativa de Crédito e Investimentos |
| 443 | Octa Sociedade de Crédito Direto S.A. - em Liquidação Extrajudicial |
| 444 | Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 445 | Plantae S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento |
| 447 | Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 448 | Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 449 | DM Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 450 | Fits Instituição de Pagamento S.A. |
| 451 | J17 - Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 452 | Credifit Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 454 | Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. |
| 457 | Uy3 Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 458 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 460 | Unavanti Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 461 | Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A. |
| 462 | Stark Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 463 | Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
| 465 | Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 467 | Master S/a Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários - em Liquidação Extrajudicial |
| 468 | Portoseg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento |
| 469 | Picpay Invest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 470 | CDC Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. |
| 475 | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. |
| 476 | Idea Maker Instituição de Pagamento Ltda |
| 477 | Citibank N.A. |
| 478 | Gazincred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 479 | Banco ItauBank S.A. |
| 481 | Superlógica Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 482 | Artta Sociedade de Crédito Direto S.A |
| 484 | Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 487 | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao |
| 488 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires |
| 496 | BBVA Brasil Banco de Investimento S.A. |
| 505 | Banco UBS (Brasil) S.A. |
| 506 | Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 507 | Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Efí S.A. |
| 508 | Avenue Securities Banco de Investimento S.A. |
| 509 | Celcoin Instituição de Pagamento S.A. |
| 510 | Ffcred Sociedade de Crédito Direto S.A.. |
| 511 | Magnum Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 512 | Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 513 | Atf Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 514 | Exim Sociedade Corretora de Câmbio Ltda |
| 516 | Placarpay S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 517 | Pagueveloz Instituição de Pagamento Ltda. |
| 518 | Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
| 519 | Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 520 | Somapay Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 521 | Peak Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. |
| 522 | Red Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 523 | HR Digital - Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 524 | WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 526 | Monetarie Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 527 | Aticca - Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 528 | CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.- em Liquidação Extrajudicial |
| 529 | Pinbank Brasil Instituição de Pagamento S.A. |
| 530 | Ser Finance Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 531 | BMP Sociedade de Crédito Direto S.A |
| 532 | Futuro Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 533 | SRM Bank Instituição de Pagamento S/a |
| 534 | Ewally Instituição de Pagamento S.A. |
| 535 | Opea Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 536 | Neon Pagamentos S.A. - Instituição de PagamentoNeon |
| 537 | Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
| 538 | Sudacred Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 539 | Santinvest S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos |
| 540 | Hbi Sociedade de Crédito Direto S/A. |
| 541 | Fundo Garantidor de Creditos - FGC |
| 542 | Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda |
| 543 | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Eletricitários e dos Trabalhadores das Empresas do Setor de Energia - Coopcrece |
| 544 | Multicred Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 546 | Okto Instituição de Pagamento S.A. |
| 547 | BNK Digital Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 548 | RPW S/a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 550 | Beeteller Instituição de Pagamento Ltda. |
| 551 | Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 552 | Uzzipay Instituição de Pagamento S.A. |
| 553 | Percapital Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 554 | Banco Stonex S.A. |
| 555 | Pan Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e InvestimentosBanco PAN |
| 556 | Saygo Sociedade Corretora de Câmbio S.A. |
| 557 | Pagprime Instituição de Pagamento Ltda |
| 559 | Kanastra Financeira S.A, Crédito, Financiamento e Investimento |
| 560 | Mag Instituição de Pagamento Ltda |
| 561 | Pay4Fun Instituição de Pagamento S.A. |
| 562 | Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 563 | Protege Cash Instituição de Pagamento S.A. |
| 564 | Ankor Capital - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/a |
| 565 | Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 566 | Flagship Instituição de Pagamento Ltda |
| 567 | Mercantil Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.Banco Mercantil |
| 569 | Conta Pronta Instituição de Pagamento Ltda |
| 571 | Monte Bravo Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 572 | All In Cred Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 573 | Oxy Companhia Hipotecária |
| 574 | A55 Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 575 | DGBK Credit S.A. - Sociedade de Crédito Direto. |
| 576 | Mercado Bitcoin Instituição de Pagamento Ltda |
| 577 | Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. |
| 579 | Quadra Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 585 | Sethi Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 586 | Z1 Instituição de Pagamento Ltda. |
| 587 | Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 588 | Avancard Prover Instituição de Pagamento Ltda |
| 589 | G5 Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 590 | Repasses Financeiros e Soluções Tecnologicas Instituição de Pagamento S.A. |
| 591 | Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda - em Liquidação Extrajudicial |
| 592 | Instituição de Pagamentos Maps Ltda. |
| 593 | Transfeera Instituição de Pagamento S.A |
| 594 | Asa Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A. |
| 595 | Ifood Pago Instituição de Pagamento S.A. |
| 596 | Cactvs Instituição de Pagamento S.A |
| 597 | Issuer Instituição de Pagamento Ltda. |
| 598 | Konect Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 599 | Agoracred S/a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 600 | Banco Luso Brasileiro S.A. |
| 604 | Banco Industrial do Brasil S.A. |
| 610 | Banco VR S.A. |
| 611 | Banco Paulista S.A. |
| 612 | Banco Guanabara S.A. |
| 613 | Omni Banco S.A.Omni Banco |
| 614 | Sants Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 615 | Smart Solutions Group Instituição de Pagamento Ltda |
| 619 | Trio Instituição de Pagamento Ltda. |
| 620 | Revolut Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 623 | Banco Pan S.A.Banco PAN |
| 626 | Banco C6 Consignado S.A. |
| 630 | Banco Letsbank S.A. - em Liquidação Extrajudicial |
| 632 | Z-On Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 633 | Banco Rendimento S.A. |
| 634 | Banco Triangulo S.A.Tribanco |
| 636 | Giro - Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 637 | Banco Sofisa S.A.Banco Sofisa |
| 643 | Banco Pine S.A. |
| 644 | 321 Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 646 | DM Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A |
| 651 | Pagare Instituição de Pagamento S.A. |
| 653 | Banco Pleno S.A. - em Liquidação Extrajudicial |
| 654 | Banco Digimais S.A.Banco Digimais |
| 655 | Banco Votorantim S.A.Banco BV |
| 659 | Onekey Payments Instituição de Pagamento SA |
| 660 | Pagme Instituição de Pagamento Ltda. |
| 661 | Freex Sociedade Corretora de Câmbio S.A. |
| 662 | We Pay Out Instituição de Pagamento Ltda. |
| 663 | Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 665 | Stark Bank S.A. - Instituição de Pagamento |
| 668 | Celcoin Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 669 | Transfero Instituição de Pagamento Ltda. |
| 670 | BSN Pagamentos Instituição de Pagamento Ltda |
| 671 | Zero Instituição de Pagamento S.A. |
| 672 | Stone Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
| 673 | Cooperativa de Crédito Rural do Agreste Alagoano - Cooperagre - em Liquidação Extrajudicial |
| 674 | Hinova Pay Instituição de Pagamento S.A. |
| 675 | Casas Bahia Pay Instituição de Pagamento Ltda. |
| 676 | Dufrio Financeira, Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. |
| 677 | Gowd Instituição de Pagamento Ltda. |
| 678 | Fidem Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 679 | Pay Instituição de Pagamento S.A. |
| 680 | Delta Global Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 681 | MT Instituição de Pagamento SA |
| 682 | Monery Instituição de Pagamento S.A. |
| 683 | Brasil Cash Instituição de Pagamento S.A |
| 684 | Harmos S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 685 | Tycoon Technology Instituição de Pagamento S.A |
| 686 | Biz Instituição de Pagamento S.A. |
| 687 | Inco Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. |
| 688 | Kikai Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 690 | BK Instituição de Pagamento S.A. |
| 692 | Zydi Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 693 | Efex Instituição de Pagamento S.A. |
| 694 | Woovi Instituição de Pagamento Ltda |
| 695 | Bees Instituição de Pagamento Ltda. |
| 696 | Loan Brasil Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 697 | JM Corretora de Câmbio Ltda. |
| 698 | Bit Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 699 | BFC Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 700 | MW Instituição de Pagamento Ltda - em Liquidação Extrajudicial |
| 701 | Integração de Crédito e Cobrança Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 703 | Getnet Adquirência e Serviços Pará Meios de Pagamento S.A. Instituição de Pagamento |
| 704 | Festor Instituição de Pagamento Ltda. |
| 707 | Banco Daycoval S.A.Banco Daycoval |
| 708 | Banco Induscred de Investimento S.A. |
| 712 | Ouribank S.A. Banco Múltiplo |
| 714 | Finamax S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento |
| 719 | Banco Master Múltiplo S.A. - em Liquidação Extrajudicial |
| 741 | Banco Ribeirao Preto S.A. |
| 743 | Banco Semear S.A. |
| 745 | Banco Citibank S.A. |
| 747 | Banco Rabobank International Brasil S.A.Rabobank |
| 748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A.Sicredi |
| 751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo |
| 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| 753 | Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo |
| 754 | Banco Sistema S.A. |
| 755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. |
| 756 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco SicoobSicoob |
| 757 | Banco Keb Hana do Brasil S.A. |
| 759 | Bansur JM Sociedade de Crédito Direto S/a |
| 760 | Emcash Serviços Financeiros Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. |
| 761 | Urbano S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 763 | Vue Instituição de Pagamento S.A. |
| 764 | Independência Cooperativa de Crédito e Investimento - Independência Cooperativa de Crédito |
| 765 | Pagsmile Instituição de Pagamento Ltda. |
| 766 | LB Pay Instituição de Pagamento Ltda |
| 767 | Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| 768 | Becker Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento |
| 769 | 99Pay Instituição de Pagamento S.A. |
| 770 | V3 Instituição de Pagamento S.A. |
| 771 | WX Instituição de Pagamento Ltda |
| 773 | Kiwify Instituição de Pagamento Ltda |
| 774 | Mova Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. |
| 775 | Contaazul Instituição de Pagamento Ltda. |
| 776 | Oncred - Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 778 | PB Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 780 | Safetypay Brasil Instituição de Pagamento Ltda |
| 781 | Base Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 783 | Swap Instituição de Pagamento S.A. |
| 785 | La Finteca Instituição de Pagamento Ltda |
| 786 | Awx Brasil Instituição de Pagamento Ltda |
| 787 | Attrus Instituição de Pagamento S/a |
| 788 | Prototype Instituição de Pagamento S.A. |
| 789 | Apusdigital Instituição de Pagamento Ltda |
| 790 | Max Instituição de Pagamento Ltda |
| 791 | Multiplike Financeira S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 792 | Nixfin Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 793 | Magalupay - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. |
| 794 | Atual Sociedade Corretora de Câmbio Ltda |
| 795 | Banco Traton Brasil S.A. |
| 798 | Nstech Ip Instituição de Pagamento S.A. |
| 803 | Dlocal Brasil Instituição de Pagamento S.A. |
| 804 | Mêntore Instituição de Pagamento S.A. |
| 805 | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.-BDMG |
Fonte dos dados
- Banco Central do Brasil – Informes de agências (endereços e números das agências): 16 de novembro de 2026
- Banco Central do Brasil – participantes do STR (códigos de compensação e ISPB): 16 de novembro de 2026