O código de compensação 021 é da instituição Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo (ISPB 28127603). É o número do banco que se informa em TED e boletos, junto com a agência e a conta.
- Código do banco (COMPE)
- 021
- Nome no cadastro do Banco Central
- Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
- ISPB
- 28127603
- SWIFT/BIC
- BEESBRRJXXX
Banco, agência e conta
- 021Banco
- 4 dígitosAgência
- conforme o bancoConta
Números das agências
85 agências| Nº | Agência |
|---|---|
| 0038 | IrupiR Vereador Jeremias de Castro Souza, 43, 29398-000 Irupi – ES |
| 0049 | Marechal FlorianoRua Waldemar Mees, 67, 29255-000 Marechal Floriano – ES |
| 0051 | MaruipeAv. Maruipe, 1135, 29043-213 Vitória – ES |
| 0059 | LaranjeirasAv. Central, Nº 440, 29165-130 Serra – ES |
| 0076 | Praia do SuaRua Desembargador Ferreira Coelho, 163, 29052-210 Vitória – ES |
| 0083 | Jardim da PenhaAv Francisco Generoso da Fonseca, Nº 861, 29060-140 Vitória – ES |
| 0090 | JacaraipeRua Abdo Saadi Nº 773, 29175-585 Serra – ES |
| 0091 | Vila VelhaAv. Champagnat, 747, 29100-011 Vila Velha – ES |
| 0092 | VianaAv Governador Rubim, Nº 85, 29135-000 Viana – ES |
| 0101 | GloriaRua Santa Terezinha, 482, 29122-041 Vila Velha – ES |
| 0104 | Central(Matriz)Praça Oito de Setembro, 16, 29010-600 Vitória – ES |
| 0105 | Campo GrandeAv. Expedito Garcia, 73, 29146-201 Cariacica – ES |
| 0106 | JucutuquaraAv. Vitoria, 2153, 29041-230 Vitória – ES |
| 0108 | Praia do CantoRua João da Cruz, Nº 42, 29055-620 Vitória – ES |
| 0109 | Santa LeopoldinaRua Presidente Vargas, 1600, 29640-000 Santa Leopoldina – ES |
| 0110 | SerraRua Romulo Castelo, 48, 29176-080 Serra – ES |
| 0111 | AracruzAv. Venancio Flores, N. 1239, 29190-000 Aracruz – ES |
| 0114 | Bom Jesus do NorteRua Major Bley, Nº 141, 29460-000 Bom Jesus do Norte – ES |
| 0115 | Cachoeiro de ItapemirimRua 25 de Março, N.º 15, 29300-100 Cachoeiro de Itapemirim – ES |
| 0117 | ColatinaAv. Getulio Vargas, 366, 29700-010 Colatina – ES |
| 0119 | Domingos MartinsAv Pres Vargas 635, 29260-000 Domingos Martins – ES |
| 0121 | GuacuiRua Demerval do Amaral 111, 29560-000 Guaçuí – ES |
| 0123 | IunaAv. Presidente Getulio Vargas, N. 216, 29390-000 Iúna – ES |
| 0124 | LinharesAv Gov Carlos Lindemberg, 493, 29900-020 Linhares – ES |
| 0127 | Muniz FreireRua Pedro Deps, 34, 29380-000 Muniz Freire – ES |
| 0128 | MuquiRua Vieira Machado, 161, 29480-000 Muqui – ES |
| 0129 | Nova VeneciaRua Eurico Salles, 353, 29830-000 Nova Venécia – ES |
| 0134 | Sao Jose do CalcadoPraca Teofilo Lobo, 72, 29470-000 São José do Calçado – ES |
| 0136 | Sao SilvanoAv Silvio Avidos 1335, 29703-100 Colatina – ES |
| 0138 | AlegreRua Francisco Teixeira, Nº 03, 29500-000 Alegre – ES |
| 0139 | Alfredo ChavesAv. Getúlio Vargas, 29240-000 Alfredo Chaves – ES |
| 0140 | Jeronimo MonteiroAv. DR. Jose Farah, N. 270, 29550-000 Jerônimo Monteiro – ES |
| 0141 | MantenopolisPraca Alexandrino Ribeiro, N. 36, 29770-000 Mantenópolis – ES |
| 0144 | Atilio VivacquaAv. Carolina Fraga, 23, 29490-000 Atílio Vivacqua – ES |
| 0146 | Conceicao do CasteloAv Jose Grillo 659, 29370-000 Conceição do Castelo – ES |
| 0148 | IbiracuAv Conde Deu, S/N.-, 29670-000 Ibiraçu – ES |
| 0152 | Pedro CanarioAv. Jose Jesuino da Rocha, 931, 29970-000 Pedro Canário – ES |
| 0153 | PiumaAv Izaias Scherrer, Nº 14, 29285-000 Piúma – ES |
| 0156 | AnchietaAv. Carlos Lindemberg, 445, 29230-000 Anchieta – ES |
| 0157 | MarataizesAv. Rubens Rangel, 148, 29345-000 Marataízes – ES |
| 0160 | Empresarial Sao PauloRua Frei Caneca, 1380, 01307-002 São Paulo – SP |
| 0162 | Presidente KennedyRua Atila Vivacqua 57, 29350-000 Presidente Kennedy – ES |
| 0166 | FundaoRua Interventor dos Santos Neves, 093, 29185-000 Fundão – ES |
| 0168 | Dores do Rio PretoRua Alfredo Gualandi da Silva, S/N, 29580-000 Dores do Rio Preto – ES |
| 0176 | JaguareAv. Nove de Agosto, N. 2365, 29950-000 Jaguaré – ES |
| 0177 | Venda Nova do ImigranteAv. Evandi Americo Comarella, 29375-000 Venda Nova do Imigrante – ES |
| 0182 | Agua Doce do NorteAvenida Sebastião Coelho de Souza, 73, 29820-000 Água Doce do Norte – ES |
| 0183 | CobilandiaAv. Carlos Lindenberg, 6066, 29111-165 Vila Velha – ES |
| 0187 | Vargem AltaAv. Nestor Gomes, N. 248, 29295-000 Vargem Alta – ES |
| 0188 | Sao Roque do CanaaRua Lourenco Roldi, N. 75, 29665-000 São Roque do Canaã – ES |
| 0236 | Bento FerreiraAv. Joubert de Barros, Nº 68, 29050-720 Vitória – ES |
| 0271 | Tribunal da JusticaRua Desembargador Homero Mafra, 60, 29050-275 Vitória – ES |
| 0276 | Sao PedroRodovia Serafim Derenzi, 4570, 29031-800 Vitória – ES |
| 0278 | SooretamaAvenida Vista Alegre, 29927-000 Sooretama – ES |
| 0552 | CivitAv. Eldes Scherrer Souza, 660, 29168-060 Serra – ES |
| 0044 | Jardim CamburiRua Italina Pereira Motta, 270, 29090-370 Vitória – ES |
| 0062 | Pedra AzulAv. Modolo, S/Nº, 29278-000 Domingos Martins – ES |
| 0087 | ItacibaRua Manoel Joaquim dos Santos, 43, 29150-270 Cariacica – ES |
| 0102 | Jardim AmericaRua Henrique Rosetti, 29151-505 Cariacica – ES |
| 0107 | Jardim LimoeiroRua Antonio Caron, 29164-001 Serra – ES |
| 0113 | Barra de Sao FranciscoAv. Jones dos Santos Neves, 387, 29800-000 Barra de São Francisco – ES |
| 0116 | CasteloPraca Tres Irmaos, N.º 40, 29360-000 Castelo – ES |
| 0122 | ItaranaPraca Ana Mattos, 29620-000 Itarana – ES |
| 0125 | Mimoso do SulPca Cel Paiva Goncalves 80, 29400-000 Mimoso do Sul – ES |
| 0130 | PinheirosPraca Gov Lacerda de Aguiar, S/N, 29980-000 Pinheiros – ES |
| 0132 | Santa Maria de JetibaAvenida Frederico Grulke, 29645-000 Santa Maria de Jetibá – ES |
| 0135 | Sao MateusAv. Jones do Santos Neves, 47, 29930-015 São Mateus – ES |
| 0137 | Afonso ClaudioRua Mal Deodoro, 68, 29600-000 Afonso Cláudio – ES |
| 0142 | PancasAv. Treze de Maio, 573, 29750-000 Pancas – ES |
| 0143 | ApiacaAvenida Jeronimo Monteiro, Nº 52, 29450-970 Apiaca – ES |
| 0158 | Santa TeresaAv Getulio Vargas 146, 29650-000 Santa Teresa – ES |
| 0159 | Rio BananalAv. 14 de Setembro, 1826, 29920-000 Rio Bananal – ES |
| 0161 | Rio Novo do SulRua Muniz Freire, 5, 29290-000 Rio Novo do Sul – ES |
| 0164 | IbatibaAv Mario Andreazza 480, 29395-000 Ibatiba – ES |
| 0173 | Joao NeivaAv. Presidente Vargas, 223, 29680-000 João Neiva – ES |
| 0174 | GuarapariRua Joaquim da Silva Lima 209, 29200-260 Guarapari – ES |
| 0199 | ItapemirimRua Bernardino Monteiro, 95, 29330-000 Itapemirim – ES |
| 0208 | ItaparicaAv. Santa Leopoldina, Nº 840, 29102-040 Vila Velha – ES |
| 0274 | Reta da PenhaAv. Nossa Sra. da Penha, 1151, 29055-131 Vitória – ES |
| 0279 | BrejetubaRua Aracy Pereira Sarth, 32, 29630-000 Brejetuba – ES |
| 0601 | Empresarial Campo GrandeRodovia BR 262, KM 4, 5, S/N, 29146-341 Cariacica – ES |
| 0609 | Valores EnseadaAvenida Nossa Senhora dos Navegantes, 955, 29050-335 Vitória – ES |
| 0674 | Agencia Empresarial NorteAvenida Governador Lindenberg, 29900-020 Linhares – ES |
| 0681 | Agencia Empresarial SulRua 25 de Marco, 40, 29300-100 Cachoeiro de Itapemirim – ES |
| 0685 | Valores Vila VelhaAv. Hugo Musso, 550, 29101-280 Vila Velha – ES |
Perguntas frequentes
Qual banco tem o código 021?
A instituição Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo, com ISPB 28127603, segundo a lista de participantes do STR do Banco Central.
Como informar o código 021 numa transferência?
Numa TED, informe o banco 021, a agência (quatro dígitos) e a conta com o dígito verificador. No Pix basta a chave; a instituição é identificada pelo ISPB 28127603.
Fonte dos dados
- Banco Central do Brasil – Informes de agências (endereços e números das agências): 16 de novembro de 2026
- Banco Central do Brasil – participantes do STR (códigos de compensação e ISPB): 16 de novembro de 2026
